交付记录
MAWflow 的差异点不只是“AI 能做”,而是 AI 做过什么、结果是否验证、谁确认交付、是否可以持续复盘。
建议记录的内容
| 内容 | 说明 |
|---|---|
| 执行记录 | AI 或人执行了什么任务。 |
| 交付物 | 产出了什么文件、文档、代码、截图或报告。 |
| 检查结果 | 做了哪些检查和测试。 |
| 验收结论 | 谁确认了结果,是否可以进入下一步。 |
| 问题记录 | 发现了什么问题。 |
| 修复记录 | 如何修复,是否需要复测。 |
| 最终说明 | 本次交付完成了什么,仍有什么风险。 |
| 可复用案例 | 项目过程中沉淀出的可复用需求、任务或执行说明。 |
建议评分维度
- 需求清晰度。
- 任务可执行性。
- 上下文完整度。
- 输出可用性。
- 验证覆盖度。
- 记录完整度。
- 安全边界。
- 可复用性。
没有交付记录,AI 产物只是一次生成结果。有了交付记录,AI 产物才能成为可验收、可追踪、可复盘的项目过程。
